数字视频 数据复用光端机 63000系列(V+D) |
||||||
|
||||||
| 一路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 一路数字视频+两路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 一路数字视频+四路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 两路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 两路数字视频+两路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 两路数字视频+四路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 四路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 四路数字视频+两路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 四路数字视频+四路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 八路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 八路数字视频+两路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 八路数字视频+四路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 十路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 十路数字视频+两路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 十路数字视频+四路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 十二路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 十二路数字视频+两路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 十二路数字视频+四路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 十六路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 十六路数字视频+两路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 十六路数字视频+四路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 二十路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 二十路数字视频+两路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 二十路数字视频+四路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 三十二路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 四十路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
| 六十四路数字视频+一路双向数据光端机 | ||||||
|
||||||
电话: 010-82661115/16/17/18 传真: 010-82645828 手机: 13801013668 |
电话: 010-82645801/02/03 82645828 82645298 网址: www.zgcg.com.cn E-mail: bj-wst@tom.com |